En el parque Recreacional Tacasuán tenemos múltiples espacios, cada uno de ellos acorde a las características de tu evento. ¡Escoge el de tu preferencia!
Para tus eventos académicos, sociales o reuniones de trabajo
Contamos con un auditorio con capacidad para 400 personas, convertible en 4 módulos mediante separadores corredizos. El lugar dispone de ayudas audiovisuales, sonido y aire acondicionado: perfecto para tus eventos académicos, sociales y reuniones de trabajo. También tiene servicios de restaurante y cafetería.
El auditorio funciona de lunes a domingo y días festivos, en horarios diurnos y nocturnos. Aseguramos una excelente atención y acompañamiento durante tu evento, con personal capacitado, zona Wifi y vigilancia en loa parqueaderos. ¡Todo en un solo lugar!
Para tu descanso y sano esparcimiento
Si lo que buscas es un espacio campestre para ti y tus invitados, nuestros kioscos son el lugar ideal.
Kiosco múltiple: Con capacidad para 900 personas, con servicios de restaurante y cafetería, y tarima para eventos culturales.
Kiosco de deportes: Con capacidad para 400 personas. Dispone de servicios de restaurante y cafetería, perfecto para tus eventos sociales.
Para tus prácticas deportivas
El parque tiene una zona deportiva con diferentes escenarios para que practiques el deporte de tu preferencia: estadio de sóftbol; pista de trote; campo de fútbol; canchas múltiples para voleibol, microfútbol, y baloncesto, y canchas de tenis, tejo, microtejo y voleibol playa.
Para sumergirte y disfrutar
La zona de agua es la principal atracción del Parque Recreacional Tacasuán para la diversión de grandes y chicos. Cuenta con piscina de olas, piscina semiolímpica, piscinas infantiles, amplias zonas verdes, servicios de cafetería y restaurante, enfermería, baños y vestidores. ¡Aquí, familia y amigos se divierten en grande!
Para los más pequeños
Nuestra zona infantil tiene divertidos juegos, columpios, toboganes y resbaladeros. Los niños pueden disfrutar tranquilos y seguros en un ambiente agradable y cómodo para ellos.
Para que te relajes
Nada mejor que descansar en espacios que conecten con la naturaleza, donde los protagonistas sean los árboles y la vegetación. En el Parque Recreacional Tacasuán tenemos grandes zonas verdes para tu esparcimiento, y parqueadero sin costo adicional.
Tarifas 2021
Virtuales
SERVICIO
|
CATEGORIA | ||||||||||||
A | B | C | D | E | AFILIADO | NO AFILIADO | |||||||
GRAN BINGO VIRTUAL COMFACOR ( EVENTO PROGRAMADO) | $ 10.600 | $ 15.800 | $ 26.300 | $ 29.000 | |||||||||
FESTIVAL FAMILIAR COMFACOR (EVENTO PROGRAMADO) | $ 7.500 | $ 8.300 | |||||||||||
RECREACIÓN DIRIGIDA VIRTUAL – SESIÓN DE UNA HORA – PARA MAX. 50 PERSONAS | $ 81.300 | $ 77.400 | $ 85.200 | ||||||||||
RECREACIÓN DIRIGIDA VIRTUAL – SESIÓN DE UNA HORA – PARA MAX. 200 PERSONAS | $ 122.900 | $ 117.000 | $ 128.700 | ||||||||||
TALLER VIRTUAL EMPRESAS – SESIÓN DE UNA HORA | $ 118.700 | $ 113.000 | $ 124.300 | ||||||||||
RETO RECREODEPORTIVO VIRTUAL – EQUIPOS | $ 51.800 | $ 62.200 | |||||||||||
CLASES DEPORTIVAS DIRIGIDAS SESIÓN DE UNA HORA | $ 59.200 | $ 56.300 | $ 62.000 |
Presenciales
SERVICIOS PARA EVENTOS | |||||||||||||
SERVICIO
|
CATEGORIA | ||||||||||||
A | B | C | D | AFILIADO | NO AFILIADO | ||||||||
ALQUILER DE AUDITORIOS 4 HORAS | $ 306.000 | $ 367.200 | |||||||||||
ALQUILER DE KIOSKOS 4 HORAS | $ 127.300 | $ 152.800 | |||||||||||
ALQUILER DE PARQUEADERO DIA | $ 5.506.000 | $ 6.607.200 | |||||||||||
GIRAS RECREO-DEPORTIVAS | $ 92.000 | $ 101.200 | |||||||||||
PASADIA DIA RECREATIVO | $ 19.100 | $ 22.000 | $ 42.300 | $ 46.600 | |||||||||
EVENTOS PROGRAMADOS | |||||||||||||
SERVICIO
|
CATEGORIA | ||||||||||||
A | B | C | D | AFILIADO | NO AFILIADO | ||||||||
VACACIONES RECREATIVAS JUNIO Y DICIEMBRE PARQUE TACASUAN | $ 42.600 | $ 56.800 | $ 71.000 | $ 81.700 | |||||||||
VACACIONES RECREATIVAS OCTUBRE PARQUE RECREACIONAL TACASUAN | $ 24.200 | $ 32.200 | $ 40.200 | $ 46.300 | |||||||||
FESTIVAL FAMILIAR RECREATIVO Y CULTURAL | $ 13.400 | $ 20.100 | $ 33.500 | $ 43.600 | |||||||||
ACTIVIDAD DIA ESPECIAL | $ 14.800 | $ 20.800 | $ 29.600 | $ 34.100 | |||||||||
CELEBRACION DIA DE LAS MADRES | $ 23.300 | $ 32.600 | $ 46.500 | $ 53.500 | |||||||||
CELEBRACION DE LA MUJER – MUNICIPIOS | $ 30.800 | $ 43.200 | $ 61.600 | $ 70.900 | |||||||||
GRAN BINGO COMFACOR | $ 10.400 | $ 14.900 | $ 22.900 | $ 26.400 | |||||||||
VACACIONES RECREATIVAS JUNIO Y DICIEMBRE PARQUE ECOLOGICO DE MONTERLIBANO | $ 46.700 | $ 62.300 | $ 77.800 | $ 89.500 | |||||||||
VACACIONES RECREATIVAS OCTUBRE PARQUE ECOLOGÍCO DE MONTELIBANO | $ 27.600 | $ 36.800 | $ 45.900 | $ 52.800 | |||||||||
DESAFIO RECREO-DEPORTIVOS EQUIPOS | $ 147.000 | $ 169.100 |

